| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BLW130718-01-CTL-01
Ritscher
1. O tamanho do estator é opcional 2. Seguro, confiável, baixo ruído, boa partida, vida longa 3. Poder forte Tensão nominal 110 ~ 120V/220 ~ 240V-50/60Hz
Usado típico: ventilador de exaustão, purificador de ar, micro-forno, ventilador, fogão de indução, geladeira, bomba, aquecedor, forno de capuz, blwer, ar condicionado, máquinas de aquecedor, desumidificadores Protetor térmico com fusível de uma foto ou fusível com vários tiro
| Mercado típico | |||||||
| Produtos para indústria e comércio usam motor Produtos para Motor Medical Appliance Motor | |||||||
| Aplicativo | |||||||
| Motor de eletrodomésticos Motor de equipamentos industriais Motor de pó Motor de produtos médicos | |||||||
| Principais parâmetros técnicos | |||||||
| Operativo tensão: AC 220V/50-60Hz | |||||||
| Corrente nominal: 5a | |||||||
| Poder nominal: 800W | |||||||
| Modo de controle: Velocidade do sensor aberta laço ao controle | |||||||
| Requisito ambiental | |||||||
| Método de resfriamento: resfriamento natural ou resfriamento de ar | |||||||
| Ambiente de trabalho: sem poeira, névoa de óleo e gás corrosivo | |||||||
| Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~+45 ℃ | |||||||
| Umidade: <80%RH | |||||||
| Vibração: <5,7 m/s2 | |||||||
| Armazenamento: -20 ℃ ~+105 ℃, protegido da poeira em pacotes intactos | |||||||
| Aplicação típica | |||||||
| Equipamento médico | |||||||
| Deduster industrial | |||||||
| Bomba de vácuo | |||||||
| Coletor de pó | |||||||
| Ventilador | |||||||
| Recursos de desempenho | |||||||
| Adequado para AC220V menor que 1000W Motor CC sem escova. | |||||||
| O sistema de controle está isolado, garante a segurança do corpo humano. | |||||||
| Excesso de votação, subtensão e velocidade e velocidade estável. | |||||||
| Saída de torque de alta velocidade estável e velocidade estável. | |||||||
| Soft iniciando até 3 segundos. | |||||||
| Módulo IPM, alta confiabilidade e flexibilidade. | |||||||





1. O tamanho do estator é opcional 2. Seguro, confiável, baixo ruído, boa partida, vida longa 3. Poder forte Tensão nominal 110 ~ 120V/220 ~ 240V-50/60Hz
Usado típico: ventilador de exaustão, purificador de ar, micro-forno, ventilador, fogão de indução, geladeira, bomba, aquecedor, forno de capuz, blwer, ar condicionado, máquinas de aquecedor, desumidificadores Protetor térmico com fusível de uma foto ou fusível com vários tiro
| Mercado típico | |||||||
| Produtos para indústria e comércio usam motor Produtos para Motor Medical Appliance Motor | |||||||
| Aplicativo | |||||||
| Motor de eletrodomésticos Motor de equipamentos industriais Motor de pó Motor de produtos médicos | |||||||
| Principais parâmetros técnicos | |||||||
| Operativo tensão: AC 220V/50-60Hz | |||||||
| Corrente nominal: 5a | |||||||
| Poder nominal: 800W | |||||||
| Modo de controle: Velocidade do sensor aberta laço ao controle | |||||||
| Requisito ambiental | |||||||
| Método de resfriamento: resfriamento natural ou resfriamento de ar | |||||||
| Ambiente de trabalho: sem poeira, névoa de óleo e gás corrosivo | |||||||
| Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~+45 ℃ | |||||||
| Umidade: <80%RH | |||||||
| Vibração: <5,7 m/s2 | |||||||
| Armazenamento: -20 ℃ ~+105 ℃, protegido da poeira em pacotes intactos | |||||||
| Aplicação típica | |||||||
| Equipamento médico | |||||||
| Deduster industrial | |||||||
| Bomba de vácuo | |||||||
| Coletor de pó | |||||||
| Ventilador | |||||||
| Recursos de desempenho | |||||||
| Adequado para AC220V menor que 1000W Motor CC sem escova. | |||||||
| O sistema de controle está isolado, garante a segurança do corpo humano. | |||||||
| Excesso de votação, subtensão e velocidade e velocidade estável. | |||||||
| Saída de torque de alta velocidade estável e velocidade estável. | |||||||
| Soft iniciando até 3 segundos. | |||||||
| Módulo IPM, alta confiabilidade e flexibilidade. | |||||||




