| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
YJ6113
Ritscher
Motor elétrico AC do ventilador para eletrodomésticos / motor de ventilador 1. O tamanho do estator é opcional 2. Seguro, confiável, baixo ruído, boa partida, vida longa 3. Poder forte Tensão nominal 110 ~ 120V/220 ~ 240V-50/60Hz Usado típico: ventilador de exaustão, purificador de ar, micro-forno, ventilador, fogão de indução, geladeira, bomba, aquecedor, forno de capuz, blwer, ar condicionado, máquinas de aquecedor, desumidificadores Protetor térmico com fusível de uma foto ou fusível com vários tiro
| YJ60 | ||||||
| APLICAÇÃO TÍPICA | ||||||
| Forno micro-onda, purificador de ar, fogão de indução, bomba de refrigerador de ar etc | ||||||
| ESPECIFICAÇÃO | ||||||
| MODEL | A de tamanho | Eixo dia | VOLT | PODER | TORQUE | Velocidade avaliada |
| YJ6007A | 7mm | 3,17mm | 110-240V | 10W | 2.90mn.m | 3000rpm |
| YJ6010A | 10mm | 4mm | 110-240V | 6w | 3.60mn.m | 3000rpm |
| YJ6010B | 10mm | 4mm | 110-240V | 13w | 5.46mn.m | 3000rpm |
| YJ6011B | 11mm | 4mm | 110-240V | 10W | 6.85mn.m | 3000rpm |
| YJ6012C | 12mm | 5mm | 110-240V | 11w | 8.49mn.m | 3000rpm |
| YJ6017C | 17mm | 5mm | 110-240V | 20w | 16.13mn.m | 3000rpm |
| YJ6017D | 17mm | 6mm | 110-240V | 18W | 13.56mn.m | 3000rpm |
| YJ6020C | 20mm | 5mm | 110-240V | 20w | 23.30mn.m | 3000rpm |
| YJ6028D | 28mm | 6mm | 110-240V | 35W | 47.93mn.m | 3000rpm |






Motor elétrico AC do ventilador para eletrodomésticos / motor de ventilador 1. O tamanho do estator é opcional 2. Seguro, confiável, baixo ruído, boa partida, vida longa 3. Poder forte Tensão nominal 110 ~ 120V/220 ~ 240V-50/60Hz Usado típico: ventilador de exaustão, purificador de ar, micro-forno, ventilador, fogão de indução, geladeira, bomba, aquecedor, forno de capuz, blwer, ar condicionado, máquinas de aquecedor, desumidificadores Protetor térmico com fusível de uma foto ou fusível com vários tiro
| YJ60 | ||||||
| APLICAÇÃO TÍPICA | ||||||
| Forno micro-onda, purificador de ar, fogão de indução, bomba de refrigerador de ar etc | ||||||
| ESPECIFICAÇÃO | ||||||
| MODEL | A de tamanho | Eixo dia | VOLT | PODER | TORQUE | Velocidade avaliada |
| YJ6007A | 7mm | 3,17mm | 110-240V | 10W | 2.90mn.m | 3000rpm |
| YJ6010A | 10mm | 4mm | 110-240V | 6w | 3.60mn.m | 3000rpm |
| YJ6010B | 10mm | 4mm | 110-240V | 13w | 5.46mn.m | 3000rpm |
| YJ6011B | 11mm | 4mm | 110-240V | 10W | 6.85mn.m | 3000rpm |
| YJ6012C | 12mm | 5mm | 110-240V | 11w | 8.49mn.m | 3000rpm |
| YJ6017C | 17mm | 5mm | 110-240V | 20w | 16.13mn.m | 3000rpm |
| YJ6017D | 17mm | 6mm | 110-240V | 18W | 13.56mn.m | 3000rpm |
| YJ6020C | 20mm | 5mm | 110-240V | 20w | 23.30mn.m | 3000rpm |
| YJ6028D | 28mm | 6mm | 110-240V | 35W | 47.93mn.m | 3000rpm |





